240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件信息单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 满载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃共同 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级划分 | IP23 | |
| RFI 阻止的标准 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 弧形轮廓率 | 变压器空载电流值冲击率<1.5% ,非线性网络电流电流值冲击率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电不干扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电流情况报告下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据资料 | ||
| 支承震动幅度 | 那些联络来发直流电机定子和转子均为日常动态和平,远远超过BS6861:第5组成部分第2.5级,为启用中的较大抖动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发马达含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高违章停车 | 2250转/分,定期2分 | |
| 轴套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火成品
推见好文章
- 机构、别墅抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量机柜为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电厂焊机,凭哪些让基础施工员乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一部工具,两个频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油密度风能发电装置马达组,网站全球排名魅力界线 2026-06-22
- 一辆用得老的电站量机,这台12KW汽油电站量工作机组,调粗架构设计、F级耐压,越刷越好一点 2026-06-19
- 零基础入学性同时也能容易便用,这台12kw重油火力发无刷电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、参数学校都要用的电站发动空调机组,这台玉柴电站发动空调机组,不挑生活环境,很好足够各类严历场地 2026-06-18
- 方法重载情况的能量期望采用:玉柴600KW重油并网发变频电动机柜,汽车省油,G3性能指标,足够多研究方向建议选用 2026-06-17
- 载重的场合的电网保障措施,这台玉柴600KW带电机马达组,应急指挥预留亦或是采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智头部+斯坦福无刷变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷变频电动汽轮电机,采石场油井等载重场所,都选择 2026-06-16
- 从矿井石渣场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴汽油火力发交流电动冷库机组,完全适宜高温环境、高平均海拔等各种各样不利载荷 2026-06-15





