斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐食品
推见一篇文章
- 说到底凭任何被的医院和酒店公寓不间断购进?一遍看懂康明斯靜音并网发三相异步电电机的层面 2026-06-25
- 十分强悍保电,稳定可靠配适家居收纳、商家与室内,这台8KW120#汽油进行生产发同步电制冷机组,解乏适合各项居民用电场所 2026-06-25
- 机构、商务酒店抢着用的禁音模式电厂,一款400KW康明斯禁音模式箱式静音发直流电柴油发电机柴油发电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式电站焊机,凭这些让安全施工单位都杀意换装? 2026-06-23
- 几台仪器,两个频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油密度电站空气能热泵机组,戳破全国电业界限 2026-06-22
- 1台要用老的来主轴电机的,这台12KW柴油密度来主轴电机的组,字体加粗知识体系、F级电绝缘,用久越靠普 2026-06-19
- 零核心还可以便捷施用,这台12kw柴油发动机并网发直流无刷电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数据文件管理中心都再用的电站制冷飞机机组,这台玉柴电站制冷飞机机组,不挑室内环境,更好满意繁多苛求景象 2026-06-18
- 过载时候的供电局期望会选择:玉柴600KW重油发电站机柜,汽车省油,G3功效,达到多域使用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电量的使用维护,这台玉柴600KW并网发马达组,应及应急是不是矿井主用,都支持 2026-06-17





